Frühes Aus hat für Dallas Nachspiel
Das Verpassen des Play-off in der National Basketball Association (NBA) hat für die Dallas Mavericks ein Nachspiel. Die Liga teilte am Samstag mit, dass sie die Umstände der 112:115-Niederlage der Mavericks gegen die Chicago Bulls am Tag zuvor untersuchen werde.Online seit heute, 10.36 UhrTeilen
Ligasprecher Mike Bass erwähnte in einer Mitteilung eine „Untersuchung der Fakten und Umstände im Zusammenhang mit den Kaderentscheidungen und dem Spielverhalten der Dallas Mavericks“ bei dem Spiel gegen Chicago, „einschließlich der Beweggründe für diese Aktionen“.
Obwohl es für Dallas noch um einen Platz im Play-in-Turnier für die letzten Play-off-Plätze ging, hatten die Mavs in der Partie gegen Chicago auf zahlreiche Stammspieler – darunter Neuzugang Kyrie Irving – verzichtet. Superstar Luka Doncic begann, verließ aber Anfang des zweiten Viertels den Court. Trainer Jason Kidd sprach vor und nach der Partie offen von einer Entscheidung, die „von der Organisation getroffen wurde“.
Chancen im Draft erhöht
Mit dem vorzeitigen Saisonende verbesserten die Mavericks ihre Chancen und Position im jährlichen Draft für die hoffnungsvollsten Talente. Sollte Dallas eine der ersten zehn Draft-Picks erhalten, dürfen sie ihn behalten, ab Position elf müssen sie ihn in Folge des Transfers von Kristaps Porzingis im Jahr 2019 an die New York Knicks abgeben.
Das Prinzip, seine Chancen im Draft durch Niederlagen zu verbessern, wird Tanking genannt. Mavericks-Besitzer Mark Cuban erhielt vor fünf Jahren eine Strafe von 600.000 US-Dollar, nachdem er öffentlich Tanking eingeräumt hatte. Zur aktuellen Situation hat sich Cuban auf Anfrage noch nicht geäußert. Im kommenden Draft gibt es ein großes Los zu ziehen: Der 19-jährige Franzose Victor Wembanyama gilt als eines der größten Talente der vergangenen Jahrzehnte – und als sichere erste Wahl.
National Basketball Association
Samstag, 8. April: | ||
Utah | Denver | 118:114 |
LA Clippers | Portland | 136:125 |
San Antonio | Phoenix | 131:151 |
Sonntag, 9. April: | ||
Boston | Atlanta | |
Chicago | Detroit | |
Miami | Orlando | |
Cleveland | Charlotte | |
New York | Indiana | |
Toronto | Milwaukee | |
Washington | Houston | |
Brooklyn | Philadelphia | |
Oklahoma City | Memphis | |
Dallas | San Antonio | |
Minnesota | New Orleans | |
Denver | Sacramento | |
LA Lakers | Utah | |
Phoenix | LA Clippers | |
Portland | Golden State |
Tabellen Grunddurchgang
Eastern Conference
Atlantic Division | S | N | % |
Boston Celtics * | 56 | 25 | 0.691 |
Philadelphia 76ers * | 53 | 28 | 0.654 |
New York Knicks * | 47 | 34 | 0.580 |
Brooklyn Nets * | 45 | 36 | 0.556 |
Toronto Raptors | 40 | 41 | 0.494 |
Central Division | S | N | % |
Milwaukee Bucks * | 58 | 23 | 0.716 |
Cleveland Cavaliers * | 51 | 30 | 0.630 |
Chicago Bulls | 39 | 42 | 0.481 |
Indiana Pacers | 34 | 47 | 0.420 |
Detroit Pistons | 17 | 64 | 0.210 |
Southeast Division | S | N | % |
Miami Heat | 43 | 38 | 0.531 |
Atlanta Hawks | 41 | 40 | 0.506 |
Washington Wizards | 35 | 46 | 0.432 |
Orlando Magic | 34 | 47 | 0.420 |
Charlotte Hornets | 26 | 55 | 0.321 |
Western Conference
Northwest Division | S | N | % |
Denver Nuggets * | 52 | 29 | 0.642 |
Minnesota Timberwolves | 41 | 40 | 0.506 |
Oklahoma City Thunder | 39 | 42 | 0.481 |
Utah Jazz | 37 | 44 | 0.457 |
Portland Trail Blazers | 33 | 48 | 0.407 |
Southwest Division | S | N | % |
Memphis Grizzlies * | 51 | 30 | 0.630 |
New Orleans Pelicans | 42 | 39 | 0.519 |
Dallas Mavericks | 38 | 43 | 0.469 |
Houston Rockets | 21 | 60 | 0.259 |
San Antonio Spurs | 21 | 60 | 0.259 |
Pacific Division | S | N | % |
Sacramento Kings * | 48 | 33 | 0.593 |
Phoenix Suns * | 45 | 36 | 0.556 |
Los Angeles Clippers | 43 | 38 | 0.531 |
Golden State Warriors | 43 | 38 | 0.531 |
Los Angeles Lakers | 42 | 39 | 0.519 |
* Play-off-Teilnehmer
red, ORF.at/Agenturen
Link:
QELLE : ORF.AT